السیدی 4.3 اینچ بدون تاچ 480x272- LCD4.3 inch -GN043BIVI40A027 4.3 lcd IPS -B400 - روشنایی بالا گرید +A
السیدی 3.5 اینچ با تاچ TFT LCD 3.5 inch With Touch - HD-320x480 - parallel / SPI - ILI9488
نمایشگر TFT رنگی 3.5 اینچی با رزولوشن 480*320 پیکسل و درایورهای ILI9488.
LCD احتمالاً یک نمایشگر رنگی با وضوح متوسط یا بالا است که از رابط موازی ۱۶ بیتی (DB0-DB15) برای انتقال سریع دادهها استفاده میکند.
همچنین ممکن است از رابط SPI (با پینهای SPL_*) برای ارتباط با میکروکنترلرها پشتیبانی کند.
نمایشگرهای مشابه معمولاً دارای نور پسزمینه LED (با پینهای LED-A و LED-K) هستند و برای تنظیمات مختلف از پینهای IM0 تا IM2 استفاده میشود.
این نوع LCDها دردستگاههای صنعتی، پزشکی و محصولات مصرفی کاربرد دارند.
پین | نماد (Symbol) | توضیحات عملکرد |
---|---|---|
1 | NC | پین بدون اتصال (No Connection) |
2 | NC | پین بدون اتصال (No Connection) |
3 | NC | پین بدون اتصال (No Connection) |
4 | NC | پین بدون اتصال (No Connection) |
5 | GND | اتصال به زمین (Ground) |
6 | VDDI | منبع تغذیه برای بخشهای داخلی (Voltage Digital Input) |
7 | VDD | منبع تغذیه اصلی (Voltage Digital Supply) |
8 | TE | احتمالاً مربوط به فعالسازی (TE) یا سیگنال کنترل است. |
9 | CSX/SPL_CS | انتخاب چیپ (Chip Select) یا SPI Chip Select |
10 | DCX/SPL_SCLK | انتخاب داده/دستور (Data/Command) یا SPI Clock |
11 | WRX/SPL_DC | نوشتن داده (Write) یا SPI Data/Command |
12 | RDX | خواندن داده (Read) |
13 | SPL_MOSI | خط ارسال داده در SPI (Master Out Slave In) |
14 | SPL_MISO | خط دریافت داده در SPI (Master In Slave Out) |
15 | RESX | ریست فعال پایین (Reset) |
16 | GND | اتصال به زمین (Ground) |
17 | DB0 | بیت 0 داده (Data Bit 0) |
18 | DB1 | بیت 1 داده (Data Bit 1) |
19 | DB2 | بیت 2 داده (Data Bit 2) |
20 | DB3 | بیت 3 داده (Data Bit 3) |
21 | DB4 | بیت 4 داده (Data Bit 4) |
22 | DB5 | بیت 5 داده (Data Bit 5) |
23 | DB6 | بیت 6 داده (Data Bit 6) |
24 | DB7 | بیت 7 داده (Data Bit 7) |
25 | DB8 | بیت 8 داده (Data Bit 8) |
26 | DB9 | بیت 9 داده (Data Bit 9) |
27 | DB10 | بیت 10 داده (Data Bit 10) |
28 | DB11 | بیت 11 داده (Data Bit 11) |
29 | DB12 | بیت 12 داده (Data Bit 12) |
30 | DB13 | بیت 13 داده (Data Bit 13) |
31 | DB14 | بیت 14 داده (Data Bit 14) |
32 | DB15 | بیت 15 داده (Data Bit 15) |
33 | LED-A | آند LED (مثبت) |
34 | LED-K | کاتد LED (منفی) |
35 | LED-K | کاتد LED (منفی) |
36 | LED-K | کاتد LED (منفی) |
37 | GND | اتصال به زمین (Ground) |
38 | IM0 | پین پیکربندی حالت اینترفیس (Interface Mode 0) |
39 | IM1 | پین پیکربندی حالت اینترفیس (Interface Mode 1) |
40 | IM2 | پین پیکربندی حالت اینترفیس (Interface Mode 2) |
مشخصات
- سایز نمایشگر(اینچ)
- 3.5
- رزولیشین
- 320x480
- نمایش رنگ
- تمام رنگی
- نوع ارتباط (RGB)
- 40pin
- نوع ارتباط (MCU)
- SPI/Parallel
- چیپ راه انداز
- ILI9488
- نوع اتصال
- FPC